Вертикальный брикетировочный пресс с подающим конвейером
Автоматический брикетировочный пресс может превращать стружку, порошкообразный и гранулированный чугунный лом, медный лом, стальной лом и металлокорд в цилиндрический брикет посредством холодного давления, который можно помещать в печь для использования напрямую, плотность может достигать около 5 тонн/м³.
В брикетировочном прессе используется гидравлический привод, особенностью данного оборудования является простая в эксплуатации конструкция, низкий уровень отказов, стабильная работа и быстрое действие во время холостого хода. Компоненты уплотнения иностранного стандарта ST обеспечивают стабильное давление масла во время непрерывной работы в трех гидроцилиндрах. Данное оборудование просто в обслуживании и долговечно.
Оборудование для брикетирования металлической стружки представлено в двух моделях SBJ-5000 и SBJ-6300
Дополнительно линию можно доукомплектовать шнековым бункером и стружкодробильным агрегатом (измельчителем металлической стружки)
Технические характеристики
№ | Параметры | Ед.изм | Значение параметров | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Главный цилиндр | Ускорительный цилиндр | Цилиндр выталкивания | Цилиндр подачи стружки | |||
1 | Номинальное давление | кН | 3974 | 306 | 321 | 80 |
2 | Внутренний диаметр цилиндра | мм | ⌀450 | ⌀125 | ⌀160 | ⌀80 |
3 | Диаметр поршня | мм | ⌀220 | ⌀70 | ⌀80 | ⌀45 |
4 | Ход | мм | 400 | 410 | 200 | 300 |
5 | Максимальное давление | МПа | 25 | 25 | 16 | 16 |
7 | Эл.двигатель | 1 шт | 37 кВт | |||
8 | Масляный насос | 1 шт | 160MCY14-1B | |||
9 | Плотность | ≥5.0 т/м³(сталь) | ||||
10 | Производительность | 4-4.5 брикета/минуту. | ||||
11 | Диаметр брикета | ⌀120 мм | ||||
12 | Производительность | 1.0-1.2 тонн/час (сталь) | ||||
13 | Система управления | PLC контроллер | ||||
14 | Система охлаждения | 8M² водяное охлаждение | ||||
15 | Подающий конвейер | B500 | ||||
16 | Управление | Ручной + Автоматический | ||||
17 | Размеры станка | Д*Ш*В: 5000×3200×3500 мм | ||||
18 | Вес оборудования | 10000 кг |
Условия оплаты и поставки
Условия оплаты | T/T, 40% в качестве предоплаты, остаток 60% должен быть оплачен по уведомлению о готовности. |
---|---|
Срок производства | 10 рабочих дней после получения депозита. |
Срок доставки | 60 рабочих дней после отгрузки с завода. |
Гарантийный срок | 1 год на всю машину. Все машины гарантированно новые. |
Сертификация | CE, ISO9001: 2009 |
Гидравлическое масло | Гидравлическое масло #46, предоставляет заказчик. |
Технические характеристики
№ | Параметры | Ед.изм | Значение параметров | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Главный цилиндр | Ускорительный цилиндр | Цилиндр выталкивания | Цилиндр подачи стружки | |||
1 | Номинальное давление | кН | 5306 | 350 | 500 | 150 |
2 | Наружный диаметр цилиндра | мм | ⌀520 | ⌀135 | ⌀200 | ⌀110 |
3 | Диаметр поршня | мм | ⌀300 | ⌀70 | ⌀80 | ⌀65 |
4 | Ход | мм | 430 | 440 | 240 | 390 |
5 | Максимальное давление | МПа | 25 | 25 | 15 | 15 |
7 | Эл.двигатель | 2 шт | 30 кВт | |||
8 | Масляный насос | 2 шт | 80MCY14-1B | |||
9 | Плотность | ≥6.0 т/м³ (сталь) | ||||
10 | Производительность | 3.5–4 брикета/минуту. | ||||
11 | Диаметр брикета | ⌀160 мм | ||||
12 | Производительность | 2–3 т/час( сталь) | ||||
13 | Система управления | PLC контроллер | ||||
14 | Система охлаждения | 12M² водяное охлаждение | ||||
15 | Подающий конвейер | B500 | ||||
16 | Управление | Ручное + Автоматический | ||||
17 | Размеры станка | Д×Ш×В: 6700×2900×4000 мм | ||||
18 | Вес оборудования | 15000 кг |
Условия оплаты и поставки
Условия оплаты | T/T, 40% в качестве предоплаты, остаток 60% должен быть оплачен по уведомлению о готовности. |
---|---|
Срок производства | 15 рабочих дней после получения депозита. |
Срок доставки | 60 рабочих дней после отгрузки с завода. |
Гарантийный срок | 1 год на всю машину. Все машины гарантированно новые. |
Сертификация | CE, ISO9001: 2009 |
Гидравлическое масло | Гидравлическое масло #46, предоставляет заказчик. |
Гарантия и послепродажное обслуживание
Гарантия на данную машину составляет 12 месяцев после получения. В течение гарантийного срока мы предоставим бесплатную замену компонентов (за исключением изнашиваемых деталей) в случае любой неисправности, возникшей по причине дефекта производителя. Каждая машина была введена в эксплуатацию, отлажена и прошла внутреннюю проверку перед отправкой с нашего завода. Техническая поддержка доступна в течение всего срока службы машины. Если вам понадобится помощь, мы предоставим решение в течение 24 часов.
Компания ООО «Оборудование и запчасти» г. Екатеринбург работает на рынке гидравлики и запчастей с 2014 года. География продаж включает в себя Россию и Казахстан.
Основными направлениями деятельности нашей компании являются:
Собственное производство
- Грейферы в сборе: ГЛ‑1, ГПП‑554, грейфер на Fuchs, Liebherr
- Запчасти для грейферов: ГЛ‑1, ГП‑554, HDMS, HGT, Liebherr, Аtlas
- Гидроцилиндры для грейферов, манипуляторных установок, перегружателей, коммунальной техники
- Запчасти для манипуляторных установок ВЕЛМАШ (ОМТ, ОМТЛ, VM10), МАЙКОП (Атлант, Майман), СИНЕГОРЕЦ
Оборудование, запчасти и гидравлика от производителей
- Гидрораспределители: RM‑276, RM‑316, HSD 6\6, 2P40, 3P40, 6РС100
- Насосы: ABER, HYDRAX, OMFB, PSM‑HYDRAULICS
- КОМы: ABER, HYDRAX, OMFB, ZMT
- Ротаторы: Formiko, BALTROTORS, FINN ROTOR
- Горизонтальные и вертикальные брикетировочные прессы для металлической стружки