Насосы
Гидромотор 310.4.56.00.06
Рабочий объём, см3 | 56 |
Рабочее давление, МПа | 40 |
Масса, кг | 16 |
Завод изготовитель | ОАО Пневмостроймашина |
Гидронасос 310.3.56
Рабочий объём, см3 | 56 |
Рабочее давление, МПа | 40 |
Масса, кг | 16 |
Завод изготовитель | ОАО Пневмостроймашина |
Гидронасос ABER BHT25519
Рабочий объем | 50 (3.1) см3/об |
Фланцы и выходные валы | DIN 5462 ISO/ DIN 5463 UNI |
Давление | до 320 бар (4600 psi) |
Гидронасос ABER BHT25619
Рабочий объем | 60 (3.7) см3/об |
Фланцы и выходные валы | DIN 5462 ISO/ DIN 5463 UNI |
Давление | до 320 бар (4600 psi) |
Гидронасос ABER BI60M7
Рабочий объем | 60 (3.7) см3/об |
Фланец и выходной вал | DIN 5462 ISO 7653 |
Давление | до 350 бар (5000 psi) |
Гидронасос ABER BI80M7
Рабочий объем | 81 (4.9) см3/об |
Фланцы и выходные валы | DIN 5462 ISO 7653 |
Давление | до 300 бар (4300 psi) |
Гидронасос DARK ISO
Рабочий объём, см3 | 20.25 |
Максимальное давление, МПа | 35 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Масса, кг | 13.5 |
Завод изготовитель | OMFB |
Гидронасос DARK UNI
Рабочий объём, см3 | 20.25 |
Максимальное давление, МПа | 35 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Масса, кг | 13.5 |
Завод изготовитель | OMFB |
Гидронасос регулируемый 313.3.55.557.483
Рабочий объём, см3 | 55 |
Рабочее давление, МПа | 35 |
Масса, кг | 27 |
Завод изготовитель | ОАО Пневмостроймашина |
Шестеренный насос ABER B34T61
Рабочий объем | 60 (3.7) см3/об |
Максимальное рабочее давление | 240 (3500) бар (psi) |
Максимальное количество вращений | 2000 об/мин |
Фланцы и выходные валы | DIN 5463 UNI |
Шестеренный насос ABER B34T82
Рабочий объем | 82 (5.0) см3/об |
Максимальное рабочее давление | 210 (3000) бар (psi) |
Максимальное количество вращений | 1800 об/мин |
Фланцы и выходные валы | DIN 5462 ISO |
Посетите другие разделы сайта: